BULAN:
TAMPILKAN :

Daftar Rekap Absensi Individu

Guru

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH
1. Addini Mahya Rahmasari, S.Psi. 3 6 0 9 0 0 0 0 0
2. Ahmad Nadhir, S.Pd.I. 8 1 1 8 0 0 0 0 0
3. Aidea Yulmar Faiza, S.Pd. 5 2 1 6 0 1 0 1 2
4. Anis Nur Arifah,S.Pd. 8 1 0 9 0 0 0 0 0
5. Anis Pamilih, S.Pd. 8 0 0 8 0 0 0 1 1
6. Denti Meiningsih, S.Pd. 6 3 2 7 0 0 0 0 0
7. Dentika Mifta Ramadani,S.Pd 8 0 0 8 0 0 0 1 1
8. Eka Wahyu Andani 9 0 0 9 0 0 0 0 0
9. M. Abdul Wahid Ulya, S.Pd. 8 1 0 9 0 0 0 0 0
10. Patmiyati, S.Pd. 7 0 0 7 0 3 0 -1 2
11. Vena Zulinda Ningrum, S.Pd. 9 0 0 9 0 0 0 0 0
12. Wahyu Fauziyah, S.Pd. 9 0 3 6 0 0 0 0 0

Karyawan

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH
1. Catur Setyoningsih 7 1 0 8 0 0 0 1 1
2. Muhamad Nur Shodik 9 0 0 9 0 0 0 0 0
3. MUHAMMAD TOHIR 8 1 1 8 0 0 0 4 4
4. Nasiroh 9 0 0 9 0 0 0 0 0
5. Ndika Permana, S.Kom. 1 4 2 3 0 0 0 4 4
6. Riyanto 6 0 0 6 0 0 0 3 3
7. Triyono Budi Santosa 9 0 1 8 0 0 0 0 0

Penjaga sekolah

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH
1. M. Khoirul Anwar 5 3 2 6 0 0 0 5 5
2. Mahmud Wijayanto 7 0 4 3 0 0 0 6 6
3. Mujahidin 5 4 1 8 0 0 0 4 4