TANGGAL | : | |
HARI | : | KAMIS |
TAMPILKAN | : |
Guru
NO | NAMA | STATUS | DATANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|
1. | Addini Mahya Rahmasari, S.Psi. | HADIR | 06:43:41 | 15:22:05 | tepat waktu |
2. | Ahmad Nadhir, S.Pd.I. | HADIR | 06:45:27 | tepat waktu | |
3. | Aidea Yulmar Faiza, S.Pd. | HADIR | 06:38:33 | 15:20:24 | tepat waktu |
4. | Anis Nur Arifah,S.Pd. | HADIR | 06:34:37 | 15:21:52 | tepat waktu |
5. | Anis Pamilih, S.Pd. | HADIR | 06:41:38 | tepat waktu | |
6. | Denti Meiningsih, S.Pd. | HADIR | 06:40:28 | 15:27:39 | tepat waktu |
7. | Dentika Mifta Ramadani,S.Pd | HADIR | 06:39:08 | 15:22:14 | tepat waktu |
8. | Eka Wahyu Andani | HADIR | 06:40:24 | 15:21:31 | tepat waktu |
9. | M. Abdul Wahid Ulya, S.Pd. | HADIR | 06:43:33 | tepat waktu | |
10. | Patmiyati, S.Pd. | HADIR | 06:25:44 | 15:13:55 | tepat waktu |
11. | Vena Zulinda Ningrum, S.Pd. | HADIR | 06:40:34 | 15:13:56 | tepat waktu |
12. | Wahyu Fauziyah, S.Pd. | HADIR | 06:38:26 | 15:20:11 | tepat waktu |
Karyawan
NO | NAMA | STATUS | DATANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|
1. | Catur Setyoningsih | HADIR | 06:46:38 | 15:13:43 | tepat waktu |
2. | Muhamad Nur Shodik | HADIR | 06:42:34 | 15:27:49 | tepat waktu |
3. | MUHAMMAD TOHIR | HADIR | 06:05:46 | tepat waktu | |
4. | Nasiroh | HADIR | 06:05:51 | 15:14:56 | tepat waktu |
5. | Ndika Permana, S.Kom. | HADIR | 07:04:04 | 15:15:06 | terlambat 4 menit 4 detik |
6. | Riyanto | HADIR | 05:46:22 | 15:31:17 | tepat waktu |
7. | Triyono Budi Santosa | HADIR | 05:51:24 | 16:01:48 | tepat waktu |
Penjaga sekolah
NO | NAMA | STATUS | DATANG | PULANG | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|
1. | M. Khoirul Anwar | HADIR | 20:19:16 | 06:23:09 | tepat waktu |
2. | Mahmud Wijayanto | HADIR | 12:11:34 | 21:23:30 | tepat waktu |
3. | Mujahidin | HADIR | 20:16:17 | 05:42:42 | tepat waktu |
DATANG PALING AWAL HARI INI
Nama | : Riyanto |
Status | : Karyawan |
Waktu | : 05:46:22 |
DATANG PALING AKHIR HARI INI
Nama | : M. Khoirul Anwar |
Status | : Penjaga sekolah |
Waktu | : 20:19:16 |