BULAN:
TAMPILKAN :

Daftar Rekap Absensi Individu

Guru

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH
1. Addini Mahya Rahmasari, S.Psi. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Ahmad Nadhir, S.Pd.I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Aidea Yulmar Faiza, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Anis Nur Arifah,S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Anis Pamilih, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Denti Meiningsih, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Dentika Mifta Ramadani,S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Eka Wahyu Andani 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Fina Nihayatul Husna, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. M. Abdul Wahid Ulya, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Patmiyati, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Vena Zulinda Ningrum, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Wahyu Fauziyah, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Karyawan

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH
1. Catur Setyoningsih 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Muhamad Nur Shodik 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. MUHAMMAD TOHIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Nasiroh 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Ndika Permana, S.Kom. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Riyanto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Triyono Budi Santosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Penjaga sekolah

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH
1. M. Khoirul Anwar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Mahmud Wijayanto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Mujahidin 0 0 0 0 0 0 0 0 0