BULAN:
TAMPILKAN :

Daftar Rekap Absensi Individu

Guru

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH
1. Addini Mahya Rahmasari, S.Psi. 15 0 0 15 0 1 0 0 1
2. Ahmad Nadhir, S.Pd.I. 15 0 3 12 0 0 0 1 1
3. Aidea Yulmar Faiza, S.Pd. 15 0 2 13 0 0 0 1 1
4. Anis Nur Arifah,S.Pd. 15 0 0 15 0 0 0 1 1
5. Anis Pamilih, S.Pd. 16 0 1 15 0 0 0 0 0
6. Denti Meiningsih, S.Pd. 16 0 3 13 0 0 0 0 0
7. Dentika Mifta Ramadani,S.Pd 15 0 0 15 0 0 0 1 1
8. Eka Wahyu Andani 15 0 0 15 0 1 0 0 1
9. M. Abdul Wahid Ulya, S.Pd. 16 0 7 9 0 0 0 0 0
10. Patmiyati, S.Pd. 15 0 0 15 0 1 0 0 1
11. Vena Zulinda Ningrum, S.Pd. 15 0 1 14 0 1 0 0 1
12. Wahyu Fauziyah, S.Pd. 13 0 2 11 0 0 0 3 3

Karyawan

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH
1. Catur Setyoningsih 16 0 0 16 0 0 0 0 0
2. Muhamad Nur Shodik 15 0 4 11 0 1 0 0 1
3. MUHAMMAD TOHIR 16 0 4 12 0 0 0 8 8
4. Nasiroh 16 0 1 15 0 0 0 0 0
5. Ndika Permana, S.Kom. 12 1 4 9 0 0 0 3 3
6. Riyanto 16 0 0 16 0 0 0 0 0
7. Triyono Budi Santosa 16 0 0 16 0 0 0 0 0

Penjaga sekolah

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL TAP HFULL S I WFH A TH
1. M. Khoirul Anwar 9 2 2 9 0 0 0 13 13
2. Mahmud Wijayanto 20 0 2 18 0 0 0 4 4
3. Mujahidin 13 1 -1 15 0 0 0 10 10